Programma en uitslagen
| Datum | Evenement | Plaats | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14-11-2009 | Residentie Cup | Den-Haag |
|
| 21-11-2009 | World Cup Junioren Groningen | Groningen |
|
| 23-01-2010 | World Cup Junioren Collalbo | Collalbo ( Italy ) |
|
| 30-01-2010 | World Cup Junioren Baselga | Baselga di Pinč ( Italy ) |
|
| 13-02-2010 | NK Junioren Allround | Enschede |
|
| 06-03-2010 | World Cup Final Junioren Berlin | Berlijn |
|
| t/m 07-03-2010 | Uitslag:
3 km: 3.52,35 (5e) 1500 meter: 1.50,93 (2e)
In het eindklassement 2e op de 1500. |
||
| 19-03-2010 | NK Junioren Afstanden | Hoorn |
|
nieuws
