Programma en uitslagen
| Datum | Evenement | Plaats | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14-11-2009 | Residentie Cup | Den-Haag |
|
| 21-11-2009 | World Cup Junioren Groningen | Groningen |
|
| 23-01-2010 | World Cup Junioren Collalbo | Collalbo ( Italy ) |
|
| 30-01-2010 | World Cup Junioren Baselga | Baselga di Pinč ( Italy ) |
|
| 13-02-2010 | NK Junioren Allround | Enschede |
|
| t/m 14-02-2010 | Uitslag 500 meter : 38,00 (8e) 1500 meter: 1.53,72 (7e) 3000 meter: 3.57,78 (5e) 5000 meter: 6.51,09 (4e) Eindklassement 5e |
||
| 06-03-2010 | World Cup Final Junioren Berlin | Berlijn |
|
| 19-03-2010 | NK Junioren Afstanden | Hoorn |
|
| 01-10-2010 | NK Afstanden | Heerenveen |
|
| 14-10-2010 | Holland Cup 1 | Groningen |
|
| 20-11-2010 | Holland Cup 2 | Tilburg |
|
| 04-12-2010 | Eindhoven Trofee | Eindhoven |
|
| 27-12-2010 | NK Allround | Heerenveen |
|
Archief
- kalender 2009- kalender 2011
- kalender 2012
